ĐĂNG KÝ NGAY
NHẬN TƯ VẤN CHUYÊN SÂU
HỌC BỔNG UK 2020
TẠI ISC-UKEAS
Hãy đăng ký sớm để nhận được danh sách học khổng không public. Đồng thời được tư vấn của chúng tôi định hướng chọn những Học bổng lớn và dễ dàng!
CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC/ UNIVERSITIES | ||||||||
Tên trường | Chi tiết học bổng |
Trung học High school |
Dự bị Đại Học/ A levels/ IB | Đại Học Bachelor |
Dự bị Thạc Sỹ Pre-Master |
Thạc sỹ Master |
Tiến sỹ PhD |
|
1 | Arts University Bournemouth | 10% | x | x | ||||
2
|
Aston University
|
£8000 | x | x | ||||
£5,000 | x | x | ||||||
3 | Birkbeck, University of London | £2500-£5000 | x | |||||
4 | Birmingham City University | £1,500 | x | |||||
Bournemouth University
|
50% tuition fee | x | ||||||
5
|
£3500 | x | x | |||||
£600 | x | |||||||
£500 – £5,000 | x | |||||||
£2,000 | x | |||||||
6 | Brunel University London | 6000 GBP | x | |||||
7
|
Cardiff Metropolitan University
|
50% (first year only) | x | x | ||||
100% | x | |||||||
£1200-£1500 | x | |||||||
8 | Cardiff University | £2000 | ||||||
9 | City, University of London | 20% | x | x | ||||
10
|
Coventry University
|
£1500- £2500 | x | x | ||||
x | ||||||||
11 | De Montfort University | £1500 | x | |||||
12 | Durham University | £2500-£3000 | ||||||
13
|
Edge Hill University
|
£1,200 cho năm đầu | X | |||||
bbb | X | X | ||||||
£3,800 | X | X | ||||||
14
|
Goldsmiths, University of London
|
£2,000 và £5,000 | X | |||||
£2,000 và £4,000 | X | |||||||
15
|
Keele University
|
£2,500 | X | |||||
£1,000 – £5,000 | X | |||||||
£1,000 | X | X | ||||||
16
|
Leeds Beckett University
|
£1,000 mỗi năm | X | |||||
£4,000 cho năm đầu | X | |||||||
£1,500 | X | |||||||
17
|
Loughborough University
|
25% cho năm đầu | X | |||||
10% hoặc 20% | X | |||||||
18
|
Manchester Metropolitan University
|
£2,000 mỗi năm | X | |||||
£2,000 – £2,500 | X | |||||||
£5000 | X | |||||||
19 | Middlesex University London | £1,000 – £2,000 cho năm đầu | X | |||||
20 | Newcastle University | £1,500 – £5,000 | X | X | ||||
Nottingham Trent University
|
100% | x | ||||||
21
|
£2,000 mỗi năm | X | ||||||
25% – 50% | X | |||||||
22 | Oxford Brookes University | £2,000 | X | X | ||||
23
|
Queen Mary University of London
|
£4,000 | x | |||||
£2,000 | X | |||||||
24
|
Queen’s University Belfast
|
£2,000 – £3,000 cho năm đầu | X | X | X | |||
10% | X | X | X | |||||
100% | X | X | X | |||||
25 |
Sheffield Hallam University
|
£3,000 | x | x | ||||
50% học phí | x | x | ||||||
26 |
St Mary’s University
|
£3,000 | x | |||||
£1,500 | x | |||||||
27 |
Teeside University
|
£5,000 | x | x | ||||
£1,500 hoặc £2,000 | x | x | x | |||||
28 |
University of Birmingham
|
£5,000- £10,000 | x | |||||
£2,000 | x | |||||||
29 |
University of East Anglia
|
£2,000 | x | |||||
Từ £3,000 đến £5,000 | x | |||||||
Lên tới 50% học phí | x | |||||||
30 |
University of Essex
|
£2,000 – £4,000 | x | |||||
Lên tới £3,000 | x | |||||||
University of Exeter | 5000 | x | ||||||
31 | University of Exeter | 7500 | x | |||||
32 |
University of Glasgow
|
£10,000 | x | |||||
33 |
University of Gloucestershire
|
50% | x | |||||
£4,000 | x | x | ||||||
34 | University of Greenwich | £1,000 | x | x | ||||
35 |
University of Hertfordshire
|
£4,000 | X | |||||
£1,000 – £2,000 | X | X | ||||||
20% học phí | X | |||||||
£1,000 | X | X | ||||||
36 | University of Huddersfield | £1,000 – £8,000 | x | x | ||||
37 |
University of Hull
|
Lên đến £3,500 | x | x | ||||
Lên đến 100% | x | |||||||
38 |
University of Leeds
|
£5,000 | x | |||||
£6,000 | x | |||||||
£3,000 | x | x | ||||||
100% | x | |||||||
50% | x | |||||||
39 |
University of Limerick
|
EUR 1,500 – EUR2,000 | x | x | ||||
EUR1,500 | x | x | ||||||
EUR1,500 – EUR 3,000 | x | x | ||||||
40 | University of Lincoln | £5,000 | x | |||||
50% học phí | x | x | ||||||
£2,000 | x | |||||||
£2,000 | x | x | x | |||||
41 | University of Manchester | £10,000 | x | |||||
42 | University of Northampton | 30% học phí | x | x | ||||
50% học phí | x | |||||||
43 | University of Nottingham | £2,000 – £6,500 | x | |||||
£4,000 | x | |||||||
25%-50% | x | |||||||
44 | University of Portsmouth | £1,600 | x | x | ||||
£5,000 | x | x | ||||||
45 | University of Salford | £1,000 – £5,000 | x | x | ||||
£3,000 | x | x | ||||||
46 | University of Southampton | ham | x | |||||
£3,000 | x | |||||||
47 | University of Stirling | £4,000 | x | |||||
£2,000 | x | |||||||
48 | University of Strathclyde | £2,000 – £5,000 | x | |||||
£10,000 | x | |||||||
49 | University of Surrey | £2,500 | x | |||||
50 | University of the West of Scotland | x | x | x | ||||
51 | University of West London | £5,000 | x | x | ||||
52 |
University of Westminster
|
100% | x | |||||
£1,500/năm | x | |||||||
£3,000 | x | |||||||
50%, 100% | x | |||||||
53 |
University of York
|
£10,000 | x | |||||
£5,000 | X | x | ||||||
54 | York St John University | £1000 | x | x | ||||
55 |
St. Andrew’s College Cambridge
|
20% học phí | x | x | ||||
35% học phí | x | x | ||||||
50% | x | x | ||||||
75% | X | X | ||||||
56 |
Bellerbys College
|
20%, 40% or 70% | X | |||||
20%, 40% or 70% | x | |||||||
57 | INTO University Partnerships | |||||||
City, University of London | £2,000 | x | x | |||||
Glasgow Caledonian University | 3,000 | x | x | |||||
INTO London World Education Centre | £3,000 | x | x | |||||
INTO Manchester | £2,000 | x | x | |||||
The University of Manchester | £2,000 | x | x | |||||
Newcastle University London | £2,000 | x | x | |||||
58 | Kaplan | |||||||
University of Liverpool
|
£5,000 | x | x | |||||
£1,000 | x | x | ||||||
Cranfield University | £3,000 | x | ||||||
University of Brighton | £5,000 | X | x | |||||
University of the West of England ( UWE Bristol)
|
25% học phí | X | X | |||||
£2,000 | X | X | ||||||
£1,500 | X | X | ||||||
£1,000 | X | X | ||||||
59 | Study Group | |||||||
Instituto Marangoni | TBC | |||||||
Kingston University, London | TBC | |||||||
Lancaster University | TBC | |||||||
Liverpool John Moores University
|
£3,000 cho năm đầu tiên và £1,000 cho mỗi năm tiếp theo
|
x | ||||||
£3,000 | x | |||||||
Royal Holloway, University of London | TBC | |||||||
The University of Sheffield
|
50% học phí | x | ||||||
25% học phí | x | |||||||
£2,000 -£2,500 | x | x | ||||||
University of Aberdeen
|
£2,500 | x | ||||||
£2,000 | x | |||||||
University of Leicester | TBC | |||||||
University of Sussex | TBC | |||||||
60 | ON CAMPUS (Cambridge Education Group) | |||||||
Birbeck University of London |
10 – 30% học phí
|
x | x | |||||
Goldsmith University of London | x | x | ||||||
Kingston University London | x | x | ||||||
London South Bank University | x | x | ||||||
Royal Holloway University of London | x | x | ||||||
University of Central Lancashier | x | x | ||||||
University of Reading | x | x | ||||||
University of Sunderland | x | x | ||||||
61 | Navitas | |||||||
Anglia Ruskin University |
Học bổng £1,000
|
x | x | |||||
Edinburgh Napier University | x | x | ||||||
Robert Gordon University | x | x | ||||||
Swansea University | x | x | ||||||
Brunel University | x | x | ||||||
Plymouth University | x | x | ||||||
62 | Kings Education | |||||||
Kings Brighton |
20 – 50% học phí
|
x | x | x | ||||
Kings Bournemouth | x | x | x | |||||
Kings Oxford | x | x | x | |||||
Kings London | x | x | x | |||||
63 |
London South Bank University
|
Học bổng £1,570 | x | x | x | |||
5% học phí | x | x | x |
ĐĂNG KÝ NGAY
NHẬN TƯ VẤN CHUYÊN SÂU
HỌC BỔNG UK 2020
TẠI ISC-UKEAS
Hãy đăng ký sớm để nhận được danh sách học khổng không public. Đồng thời được tư vấn của chúng tôi định hướng chọn những Học bổng lớn và dễ dàng!
Chia sẻ từ Minh Trang (MC VTV)
Bournemouth University
Chia sẻ từ Ngọc Lan
Bristol University
Chia sẻ từ Huyền
University of Sheffield
Chia sẻ từ Thu Hương
University of Westminster
Chia sẻ từ Hương
Manchester Metropolitan University
Chia sẻ từ Uyên
University of Nottingham
26+
Năm kinh nghiệm
500+
Trường đại diện
200,000+
Du học sinh
100,000+
Suất học bổng
Copyright © 2001 – 2019 ISC-UKEAS . Thiết kế Web & Vận hàng bởi ISC Media