ĐĂNG KÝ NGAY
NHẬN TƯ VẤN CHUYÊN SÂU
HỌC BỔNG UK 2020
TẠI ISC-UKEAS
Hãy đăng ký sớm để nhận được danh sách học khổng không public. Đồng thời được tư vấn của chúng tôi định hướng chọn những Học bổng lớn và dễ dàng!
STT | Trường | Rank | Trị giá | Deadline |
1 | Loughborough | #8 | 40% | No deadline |
Loughborough | 20% | No deadline | ||
2 | Bath | #9 | ₤3000 – ₤6000 | tbc |
Bath | ₤5000 | tbc | ||
Bath | ₤1000 – ₤2000 | tbc | ||
4 | Leeds | #14 | full fees | 30/04/2020 |
Leeds | half fees | |||
Leeds | £6000 | ongoing | ||
5 | Manchester | #15 | £5000 | |
6 | Bristol | #16 | TBC | |
7 | Edinburgh | #16 | £1000 | 10/04/2020 |
Edinburgh | £5000 | 31/03/2020 | ||
Edinburgh | up to £10000 | TBC | ||
Edinburgh | £5000 | tbc | ||
Edinburgh | £4000 – £10000 | first comes first serves | ||
8 | Glasgow | #18 | £10.000 | No deadline |
Glasgow | #18 | £5.000 | first comes first serves | |
9 | Nottingham | #19 | 50%-100% | first comes first serves |
10 | Southampton | #20 | £3000 (cho mỗi 1 điểm A trong kết quả A-level) |
No deadline |
Southampton | #20 | £3000 – £5000 | No deadline | |
11 | UEA | #21 | £2000 – £10,000 | tbc |
UEA | #21 | £3000 – £5000 | tbc | |
12 | Newcastle | #22 | £1,500 – £5,000 | tbc |
Newcastle | 5 suất £4,000 | 28 February 2020 and 30 April 2020 | ||
13 | Royal Holloway | #23 | £4,000 | tbc |
Royal Holloway | #23 | £4,000 | 26 March, 2020 at 11.59pm GMT | |
14 | Surrey | #23 | £2,500 | tbc |
Surrey | £5000 | tbc | ||
15 | York | #30 | £2,500 – £15,000 | 30/4/2020 |
16 | Sheffield | #33 | 25% | 5/4/2020 |
Sheffield | #33 | 50% | 5/4/2020 | |
17 | Aston | #34 | ₤8000 | tbc |
Aston | ₤5000 | No deadline | ||
18 | Queen’s University Belfast | #37 | 100% | tbc |
Queen’s University Belfast | #37 | 100% | tbc | |
Queen’s University Belfast | #37 | 10% | tbc | |
20 | Strathclyde | #39 | ₤10000 | tbc |
Strathclyde | £3000 | 1/7/2020 | ||
22 | Lincoln | #42 | £5,000 – 50% | For courses commencing in February 2020 Round 1: Friday 4th October 2019 Round 2: Friday 15th November 2019For courses commencing in September 2020 Round 1: Saturday 25th April 2020 Round 2: Thursday 25th June 2020 Round 3: Wednesday 15th July 2020 |
23 | Kent | #49 | ₤8000 | tbc |
24 | Northumbria | #50 | 50% | 22/11/2019 |
25 | Edge Hill | #58 | 50% | tbc |
26 | Huddersfield | #64 | ₤8000 | tbc |
Huddersfield | ₤1000 | |||
27 | Bournemouth | #70 | 50% | 18/11/2019 |
Bournemouth | ₤3,500 | 18/11/2019 | ||
28 | Goldsmiths | #72 | ₤5000 | |
₤4000 | ||||
₤2000 | ||||
29 | Sheffield Hallam | #73 | 50% Transform Together Scholarships |
5/31/2020 |
Sheffield Hallam | £3,000 Vice Chancellor’s Awards |
Jan 2020 Intake | ||
30 | Bangor | #83 | up to £12,000 Country Scholarship |
|
Bangor | up to £5,000 Country Scholarship |
|||
Bangor | Bangor International Scholarships | |||
Bangor | ||||
31 | Robert Gordon | #85 | £2,000 RGU International Student Discount for Master’s Students |
|
Robert Gordon | £1500 Total Computing Scholarship |
29/11/2019 | ||
Robert Gordon | full first year’s tuition fee Vice-Chancellor’s Undergraduate Scholarship |
17 May 2020 | ||
33 | Gloucestershire | #99 | 50% | |
34 | Northampton | #110 | 30% The University of Northampton International Scholarshi |
|
Northampton | 50% | |||
35 | Essex | #44 | ₤4000 Academic Excellence International Masters Scholarship |
|
Essex | £2500 | |||
36 | Keele | #52 | ₤5000 KEELE INTL EXCE SCHOLARSHIP |
|
Keele | £2,500 | |||
Keele | £1,000 | |||
Keele | £2,500 KEELE INTL EXCE SCHOLARSHIP |
|||
37 | Coventry | #53 | £2,500 | No dealine |
38 | Portsmouth | #53 | ₤5000 | tbc |
40 | City, University of London | #57 | £2000 | Round 1: 1/3/2020 Round 2: 1/5/2020 Round 3: 1/7/2020 |
41 | Ulster | #58 | ₤2000 | tbc |
42 | Bradford | #63 | £2,500 | No deadline |
Bradford | £3,000 | No deadline | ||
43 | Bradford | ₤3,500 | No deadline | |
44 | Liverpool John Moores | #66 | ₤3000 | tbc |
45 | De Monfort | #67 | ₤1500 | No deadline |
48 | Plymouth | #77 | ₤2000, GBP 4000, 50% | tbc |
49 | Salford | #80 | ₤1000 – ₤5000 | 1/4, 12/5,24/6 /2020 |
50 | Roehampton | #81 | £4000 | tbc |
52 | Greenwich | #83 | ₤500 – ₤3000 | tbc |
53 | Edinburgh Napier | #86 | ₤1000 – ₤3000 | tbc |
54 | London South Bank | #87 | ₤1580 | tbc |
London South Bank | ₤4000 | tbc | ||
55 | Middlesex | #89 | 50% | tbc |
Middlesex | £3000 | tbc | ||
56 | West London | #90 | ₤1500 | January 2020: 7/2 |
West London | ₤5000 | January 2020: 28/11/2019 May 2020: 30/3/2020 Sep 2020: 1/7/2020 |
||
57 | Birmingham City | #13 | ₤2000 + ₤300 nếu nộp học phí sớm |
No deadline |
58 | Westminster | #92 | 3.000- 100 % | January: 31/10/2019 |
59 | Kingston | #93 | ₤2000 | 31/05/2020 |
60 | Bath Spa | #94 | ₤2000 | 30/6/2020 |
Bath Spa | ₤3000 | tbc | ||
Bath Spa | ₤5000 | 31/5/2020 | ||
61 | Leeds Arts University | #94 | ₤2000 + 2% early bird discount |
14/05/2020 |
Leeds Arts University | ₤3000 + 2% early bird discount |
14/05/2020 | ||
62 | Cardiff Metropolitan | #26 | 50% học phí | 20/04/2020 |
Cardiff Metropolitan | ₤1200 | No deadlines | ||
Cardiff Metropolitan | ₤1500 | No deadlines | ||
63 | St Mary’s, Twickenham | #97 | ₤3000 | No deadlines |
64 | Derby | #97 | ₤2000 | tbc |
Derby | ₤3000 | tbc | ||
Derby | ₤5000 | tbc | ||
Derby | 100% | tbc | ||
65 | Gloucestershire | #99 | 50% học phí | No deadlines |
Gloucestershire | ₤4000 | No deadlines | ||
66 | Teesside | #100 | ₤5000 | tbc |
Teesside | ₤1500 – ₤2000 | No deadlines | ||
67 | Chester | #101 | £5000 | tbc |
68 | West of Scotland | #104 | £1500 | tbc |
69 | Solent | #105 | 1000 | No deadlines |
Solent | 1500 | No deadlines | ||
Solent | 2,000 | No deadlines | ||
70 | Winchester | #106 | £5.000 | 30/06 |
Winchester | £2.000 | 30/06 | ||
71 | Sunderland | #107 | £1500 | No deadlines |
Sunderland | £1000 | No deadlines | ||
72 | Worcester | #109 | £3.000 | No deadlines |
74 | South Wales | #113 | 50% | tbc |
South Wales | £2.500 | tbc | ||
75 | East London | #116 | ₤4000 | tbc |
76 | Anglia Ruskin | #118 | ₤4000 | 22/5/2020 |
77 | Leeds Beckett | #121 | ₤4000 International Scholarship |
tbc |
Leeds Beckett | ₤1000 Dean’s Scholarship |
|||
78 | Bedfordshire | #122 | ₤1000 | tbc |
79 | Wolverhampton | #124 | ₤1000 | tbc |
81 | Liverpool | #28 | ₤2500 | tbc |
Liverpool | ₤2000 | tbc | ||
Liverpool | ₤2500 | tbc |
ĐĂNG KÝ NGAY
NHẬN TƯ VẤN CHUYÊN SÂU
HỌC BỔNG UK 2020
TẠI ISC-UKEAS
Hãy đăng ký sớm để nhận được danh sách học khổng không public. Đồng thời được tư vấn của chúng tôi định hướng chọn những Học bổng lớn và dễ dàng!
Chia sẻ từ Minh Trang (MC VTV)
Bournemouth University
Chia sẻ từ Ngọc Lan
Bristol University
Chia sẻ từ Huyền
University of Sheffield
Chia sẻ từ Thu Hương
University of Westminster
Chia sẻ từ Hương
Manchester Metropolitan University
Chia sẻ từ Uyên
University of Nottingham
26+
Năm kinh nghiệm
500+
Trường đại diện
200,000+
Du học sinh
100,000+
Suất học bổng
Copyright © 2001 – 2019 ISC-UKEAS . Thiết kế Web & Vận hàng bởi ISC Media