Công bố danh sách quán quân học bổng của ISC-UKEAS kỳ nhập học 2020/2021
ISC-UKEAS xin chúc mừng các bạn học sinh, sinh viên đã đạt học bổng Anh, Úc, Canada kỳ nhập học 2020/2021. Đây là những học sinh đã xuất sắc giành những suất học bổng giá trị cao, trong đó, rất nhiều học sinh đạt học bổng 50%, 75% và 100%. Hãy cùng ISC_UKEAS cập nhật danh sách các bạn đạt học bổng nhé.
HỌ VÀ TÊN | TRƯỜNG | HỌC BỔNG (GBP) |
Trần Ngọc Hồng Anh | Bournemouth University | 3,500 |
Hồ Tường Thanh | University of Sheffield | 25% |
Phạm Thu Nga | Nottingham Trent University | 4,000 |
Cao Thị Kim Ngân | Leeds Beckett University | 5,000 |
Nguyễn Thị Minh Anh | Nottingham Trent University | 4,000 |
Bùi Xuân Lai | Kaplan Interntional | 2,000 |
Bùi Kim Hoàng | Lincoln University | 5,000 |
Nguyễn Trung Đức | University of East Anglia | 3,000 |
Nguyễn Thị Thủy | University of East Anglia | 3,000 |
Lê Hiếu Kiên | Queen Mary University | 2,000 |
Nguyễn Đình Đình | Bournemouth University | 3,500 |
Bùi Ngọc Anh | Brunel University | 6,000 |
Hoàng Mỹ Linh | University of Liverpool | 11,000 (50%) |
Ngô Thảo Linh | Essex University | 4,000 |
Nguyễn Thị Nga Phương | University of Aberdeen | 3,000 |
Trần Nguyên Khánh | University of Aberdeen | 3,000 |
Nguyễn Việt Anh | Leeds Beckett University | 4,000 |
Hoàng Thị Ngọc Anh | University of East Anglia | 5,000 |
Trần Trung Mỹ | Derby University | 3,000 |
Hoàng Kim Ngân | University of Nottingham | 15,000 (50%) |
Đõ Hoàng Việt | University of Manchester | 2,000 |
Mã Thị Vân Anh | Leeds Beckett University | 5,000 |
Bùi Hương Thảo | University of East Anglia | 5,000 |
Trịnh Như Phương | University of Southampton | 5,000 |
Phạm Thu Hương | University of East London | 538 |
Nguyễn Thị Thu Huyền | University of Huddersfield | 6,000 |
Vương Yến Thảo | University of East Anglia | 3,000 |
Tôn Thất Khải | Bournemouth University | 3,500 GBP |
Nguyễn Thị Minh Thảo | Nottingham Trent University | 3,875 (25%) |
Chung Quế Anh | University of Sheffield | 4,750 (25%) |
University of Leicester | 3,000 | |
Newcastle University | 3,000 | |
Khổng Quỳnh Anh | Suffolk University Boston | 4,720 (USD) |
Phan Thị Dương | Nottingham Trent University | 8,625 (HB kép) |
Lữ Kim Hoàn | University of East Anglia | 3,000 |
Mai Phương Nhật Linh | Nottingham Trent University | 4,000 |
Phạm Tấn Long | Aston University | 5,000 |
Birmingham City University | 1,500 | |
Nguyễn Hoàng Phúc Nguyên | Nottingham Trent University | 4,000 |
Tống Phước Sang | University of Essex | 9,000 (HB kép) |
Phan Thị Ngọc Trâm | Sheffield Hallam University | 3,000 |
Đào Thị Thanh Tâm | Nottingham Trent University | 4,100 (25%) |
Nguyễn Thị Bích Thảo | Leeds Beckett University | 5,000 |
Trần Lê Anh Thư | University of Salford | 2,500 |
Manchester Metropolitan | 2,000 | |
Trần Thị Mỹ Ngọc | Sheffield Hallam University | 3,000 |
Võ Phan Hoàng Trang | Leeds Beckett University | 5,000 |
Nguyễn Quang Trọng | Bellerbys College Brighton | 27,060 (50%) |
Chase Grammar School | 40% | |
Hoàng Anh Tú | Manchester Metropolitan | 2,500 |
Châu Lệ Yến | University of Northampton | 4,425 (30%) |
Trần Hải Yến | Leeds Beckett University | 5,000 |
Phạm Thùy Phương | Bellerbys College Brighton | 13,750.5 (50%) |
Huỳnh Minh Bính | Nottingham Trent University | 2,000 |
University of Huddersfield | 5,000 | |
Trần Hạnh Dung | University of Leeds | 6,000 |
Aston University | 5,000 | |
Nguyễn Thị Thu Giang | University of Nottingham | 14,985 (50%) |
Phạm Đức Hạnh | Bellerbys College Brighton | 3,193.2 (10%) |
Nguyễn Phương Thảo | Sheffield Hallam University | 7,725 (50%) |
Lê Ngọc Bảo Khuyên | University of Southampton | 3,000 |
Nguyễn Thị Yến Lan | Edinburgh Napier University | 3,000 |
Nguyễn Thị Mai Phượng | Leeds Beckett University | 5,000 |
Lê Thị Thu Thảo | University of Essex | 15,000 (học bổng kép) |
Phạm Thanh Thảo | Bournemouth University | 3,500 |
Đậu Quang Thế | Loughborough University | 11,000 (40%) |
University of Sheffield | 6,462.5 (25%) | |
Lê Huỳnh Yến Thu | University of York | 5,000 |
University of Huddersfield | 6,000 | |
Lý Trường Phan Thư | University of Glasgow | 10,000 |
Trần Khánh Thư | INTO – Manchester Metropolitan University | 2,000 |
Kaplan – Nottingham Trent University | 1,020 | |
Lê Thị Thùy Trang | University of Kent | 2,000 |
Aston University | 3,500 | |
Hà Thị Phương Thảo | Aston University | 5,000 |
Nguyễn Ngọc Như Quỳnh | University of Nottingham | 12,487 (50%) |
Dương Viết Nam | University of Manchester | 10,000 |
University of Strathclyde | 10,000 | |
Dương Hà Ngọc Phương | University of Huddersfield | 4,000 |
Nguyễn Dương Thanh Thảo | University of Sheffield | 6,462 |
Trần Ngọc Khánh | INTO London | 4,000 |
Lê Hương Yến Nhi | Bournemouth University | 3,500 |
Hoồ Mỹ Kỳ Tân | University of Law | 1,000 |
Nguyễn Duy Quang | University of Law | 1,000 |
Trịnh Ngọc Sơn | Birmingham City University | 1,500 |
Nguyễn Đức Duy | De Montfort Universtiy | 2,000 |
Trần Nguyên Ngọc | Leeds Beckett University | 5,000 |
Nguyễn Trần Nguyên | University of Lincoln | 5,000 |
Nguyễn Huy Hoàng | University of Huddersfield | 6,000 |
Quách Uyển My | University of Wollongong | 30% toàn khóa |
Thái Mẫn Nghi | University of Wollongong | 30% toàn khóa |
Khâu Liên Kiệt | University of Technology, Sydney | 25% toàn khóa |
Nguyễn Ngọc Anh Thư | Toronto Academy of EMC | 4,000 (CAD) |
Lê Ngọc Quỳnh Như | University Canada West | 9,720 (CAD) |
Nguyễn Thị Diễm Oanh | University of Northampton | 6,875 (50%) |
Nguyễn Trọng Tuấn | Sheffield Hallam University | 4,000 |
Đinh Phương Thảo | University of Northampton | 2,750 (20%) |
University of Leeds | 6,000 | |
Nguyễn Quang Dũng | University of Gloucestershire | 4,000 |
Võ Xuân Nghị | Leeds Beckett University | 4,000 |
Nguyễn Thị Hải Ngân | University of Hertfordshire | 2,000 |
Ngô Phạm Uyên Trang | University of Bristol | 2,500 |
Nguyễn Thị Hoài | The University of Law | 1,000 |
Lê Xuân Hạnh Ly | University of Northampton | 2,750 (20%) |
Nguyễn Thu Trà | University of Hertfordshire | 3,000 |
Bùi Tú Anh | University of York | 5,000 |
Bùi Đức Anh | University of Nottingham | 14,985 (50%) |
Nguyễn Trọng Hùng | University of East Anglia | 5,000 |
Trần Thị Phương Hiền | Aston University | 5,000 |
University of Sussex | 3,500 | |
Nguyễn Quỳnh Trang | University of Sussex | 3,500 |
Hoàng Gia Huy | Aston University | 5,000 |
University of Southampton | 5,000 | |
Chu Thùy Nhung | University of Sussex | 3,500 |
Aston University | 5,000 | |
Hoàng Quang Anh | Aston University | 5,000 |
Lê Mai Anh | University of Southampton | 5,000 |
Lâm Việt Hà | Queen Mary University London | 2,000 |
Lê Minh Hà | Leeds Beckett University | 5,000 |
University of Huddersfield | 6,000 | |
Thái Quỳnh Nga | University of East Anglia | 5,000 |
Nguyễn Đức Dương | Aston University | 5,000 |
Bùi Sơn Tùng | University of Hertfordshire | 4,000 |
Ngô Quỳnh Vân | University of Lincoln | 7,950 (50%) |
Đinh Thanh Tùng | University of Greenwich | 1,000 |
Nguyễn Thị Thanh Trúc | Aston University | 5,000 |
Đỗ Minh Thảo | University of Essex | 4,000 |
Nottingham Trent University | 4,000 | |
Vũ Hữu Quyền | University of Huddersfield | 4,500 |
Nguyễn Hà Ly | Nottingham Trent University | 8,200 (50%) |
Lê Phương Hà | Aston University | 5,000 |
University of East Anglia | 5,000 | |
Nguyễn Hải Yến | Aston University | 5,000 |
Lưu Thị Phương Linh | University of Essex | 2,000 |
University of Huddersfield | 6,000 | |
Đặng Duy Khánh Hoàng | Kings Education | 12,945 (50%) |
Vũ Anh Duy | University of Nottingham | 12,487 (50%) |
Nguyễn Hoàng Duy | University of Northampton | 6,875 (50%) |
University of Huddersfield | 5,000 | |
An Hà Anh | University of Nottingham | 18,731 (75%) |
Trương Quang Mạnh | Bournemouth University | 4,975 |
Trần Khánh Hà | Manchester Metropolitant University | 2,000 |
Nguyễn Hà Minh Anh | Aston University | 5,000 |
Nguyễn Nhật Anh | University of Huddersfield | 5,000 |
Nguyễn Đức Tâm | Aston University | 5,000 |
University of Lancaster | 5,000 | |
Đỗ Thu Trang | Aston University | 5,000 |
University of Strathclyde | 10,000 | |
Hà Minh Hoàng | University of Strathclyde | 10,000 |
University of Essex | 4,000 | |
University of East Anglia | 5,000 | |
Nguyễn Đoàn Tuấn Anh | University of Southampton | 5,000 |
University of Essex | 4,000 | |
Nguyễn Ngọc Hồng Nhung | University of Huddersfield | 5,000 |
Sheffield Hallam University | 3,000 | |
Nguyễn Vân Anh | University of Huddersfield | 6,000 |
University of Lincoln | 5,000 | |
University of Gloucestershire | 7,350 (50%) | |
Nguyễn Mỹ Linh | Aston University | 5,000 |
Trần Thị Kim Dung | University of Gloucestershire | 7,350 (50%) |
Phạm Thị Thanh Huyền | University of Northampton | 4,125 (30%) |
Đoàn Thị Thu Hà | University of Northampton | 4,125 (30%) |
Giáp Quỳnh Hoa | Nottingham trent University | 8,200 (50%) |
University of Northampton | 4,125 (30%) | |
Nguyễn Thị Minh Thu | Bournemouth University | 3,500 |
Leeds Beckett University | 4,000 | |
Nguyễn Chu Hải Linh | Aston University | 5,000 |
University of Kent | 2,000 | |
Lê Quỳnh Mai | University of East Anglia | 5,000 |
University of Kent | 2,000 | |
Nguyễn Minh | University of East Anglia | 5,000 |
University of Kent | 2,000 | |
Lê Hương Giang | Leeds Beckett University | 5,000 |
Quách Thị Hương Giang | University of Nottingham | 50% |
Phạm Thanh Hằng | University of Sussex | 50% |
Aston University | 5,000 | |
Bùi An Khánh | Leeds Beckett University | 5,000 |
Bùi Hồng Linh | University of Southampton | 3,000 |
Bùi Thùy Linh | Leeds Beckett University | 5,000 |
Nguyễn Diệu Linh | University of Southampton | 5,000 |
Vũ Kim Mỹ Linh | INTO Newcastle | 100% |
Kaplan International Pathways | 3,000 | |
Đỗ Kỳ Minh | University of Stirling | 5,000 |
Aston University | 5,000 | |
Nguyễn Thanh Nguyệt | University of Glasgow | 10,000 |
Nguyễn Phương Anh | University of Lincoln | 5,000 |
Phan Thị Thu Nhàn | University of Bournemouth | 3,500 |
Nguyễn Nam Phương | Aston University | 3,500 |
Phạm Đặng Thanh Thảo | Loughborough University | 2,500 |
Phùng Hưng Hồng Thu | Kaplan International Pathways | 2,500 |
Bùi Đức Cường | University of Westminster | 3,000 |
Vũ Hải Hà | University of Huddersfield | 6,000 |
Nguyễn Nhật Minh | Juniata College (Pennsylvania) | 44,000 (USD) |
Nguyễn Hồng Minh | University of Arizona | 35,000 (USD) |
Phạm Hằng Nga | University of Glasgow | 10,000 |
Nguyễn Bá Trung Kiên | University of Strathclyde | 10,000 |
Hoàng Thu Phương | University of Nottingham | 50% |
Trần Thu Phương | Nottingham Trent University | 50% |
Lê Hà Đăng | University of Southampton | 5,000 |
Bùi Tuấn Anh | University of St Andrews | 50% |
Bùi Minh Huy | Bournemouth University | 3,500 |
Phạm Thị Diễm Thi | University of East Anglia | 5,000 |
Lê Trương Quỳnh Như | University of Gloucestershire | 50% |
Đậu Thị Kiều Oanh | Nottingham Trent University | 25% |
Nguyễn Phương Ly | University of Nottingham | 50% |
Đặng Ngọc Thiên Phong | University of Strathclyde | 10,000 |
Lê Nguyễn Ngọc Trâm | University of Southampton | 5,000 |
Trần Thanh Tùng | Nottingham Trent University | 50% |
Trần Thị Kim Dung | Nottingham Trent University | 25% |
Danh sách học sinh đạt học bổng sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật thường xuyên.
Để tiếp tục trở thành những ứng viên sáng giá của những suất học bổng giá trị đừng bỏ lỡ cơ hội gặp gỡ cùng đại diện hơn 100 trường hàng đầu Anh, Úc, Canada tại Study World – Triển lãm du học 2 trong 1 duy nhất do ISC-UKEAS tổ chức diễn ra vào 18/7 & 19/7 tới đây.
Là triển lãm du học nhiều học bổng giá trị NHẤT với tổng giá trị lên đến 200 tỷ đồng, Study World mang đến vô vàn suất học bổng 50% – 100% từ hơn 100 trường Đại học TOP đầu Anh, Úc, Canada, trong đó rất nhiều học bổng “độc quyền” dành riêng cho sinh viên Việt Nam hoặc học sinh của ISC-UKEAS tham dự sự kiện.
Tại sự kiện, các bạn sẽ được các chuyên viên tư vấn của ISC-UKEAS và đại diện các trường xét duyệt trực tiếp hồ sơ xin học bổng và đánh giá khả năng đạt học bổng.
Vì vậy, để tăng cơ hội thành công, hãy sẵn sàng mang theo Bằng cấp, bảng điểm, chứng chỉ IELTS (nếu có) để ứng tuyển trực tiếp để nắm bắt ngay cơ hội giành học bổng ngay tại sự kiện.
Thông tin chi tiết về triển lãm, vui lòng liên hệ trực tiếp văn phòng của ISC-UKEAS để biết thêm chi tiết hoặc liên hệ Hotline: 0966 059 886